基本參數(shù): | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
---|---|
廠商指導價: | 39.80萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 北京奔馳 |
級別: | SUV |
發(fā)動機: | 155kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm): | 4452×1804×1535 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 230 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
車長(mm): | 4452 |
車寬(mm): | 1804 |
車高(mm): | 1535 |
軸距(mm): | 2699 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1553 |
前輪距(mm): | 1544 |
后輪距(mm): | 20 |
接近角(°): | 31.2 |
通過角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | - |
座位數(shù): | - |
油箱容積(L): | - |
發(fā)動機: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
發(fā)動機型號: | M274 |
排量(L): | 1991 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 211 |
燃料: | 155/5500 |
燃油標號: | 350/1200-4000 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標準: | 97號(京95號) |
發(fā)動機自動啟/停: | 直噴 |
國V | |
● | |
變速箱: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合 |
變速箱名稱: | 雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
車輪制動: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 |
備胎: | 無 |
安全配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
- | |
- | |
操控配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動剎車: | - |
外部配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動版包圍: | 部分開啟 |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | ● |
感應后備廂: | - |
- | |
內(nèi)部配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | - |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
座椅配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
座椅材質(zhì): | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排獨立座椅: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | ● |
中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
● | |
● | |
多媒體配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
Wi-Fi熱點: | ● |
車載導航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
近光燈: | ● |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
電動車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
空調(diào)控制方式: | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2015款奔馳GLA 260 4MATIC 運動型 |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |