基本參數(shù): | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.69萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 奇瑞汽車 |
級別: | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 112kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 5擋MT |
長×寬×高(mm): | 4506×1841×1740 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 187 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或8萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
車長(mm): | 4506 |
車寬(mm): | 1841 |
車高(mm): | 1740 |
軸距(mm): | 2610 |
整備質(zhì)量(kg): | 1498 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1550 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 55 |
座位數(shù): | 370 |
油箱容積(L): | 1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | SQRE4T15 |
排量(L): | 1498 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 9.5 |
壓縮比: | DOHC |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | 鋁 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 152 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 112/5500 |
燃料: | 205/2000-4000 |
燃油標(biāo)號: | 汽油 |
供油方式: | 93號(京92號) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 國V |
- | |
變速箱: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | MT |
變速箱名稱: | 手動(dòng)變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿式獨(dú)立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
車輪制動(dòng): | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 - / 后 - |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
操控配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | - |
外部配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 前后 - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | 前 - / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無鑰匙進(jìn)入: | ● |
無鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | 主 - / 副 - |
主/副座椅記憶: | 前 - / 后 - |
后排座椅記憶: | 前 - / 后 - |
座椅加熱: | 前 - / 后 - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排獨(dú)立座椅: | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 前 ● / 后 ● |
中央扶手: | ● |
多媒體配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ |
玻璃/后視鏡: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | 內(nèi) - / 外 - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
空調(diào)控制方式: | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | ○ |
- | |
其他: | 2016款瑞虎5 1.5T 手動(dòng)家悅版 |
說明: | - |