基本參數(shù): | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 119.80萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 35kW(3.0L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類型: | 油電混合動(dòng)力 |
綜合最大功率(kW): | 35 |
綜合最大扭矩(Nm): | - |
變速箱: | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4850×2073×1780 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 6.7 |
官方0-50km/h加速時(shí)間(s): | 6.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
車長(zhǎng)(mm): | 4850 |
車寬(mm): | 2073 |
車高(mm): | 1780 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 80 |
座位數(shù): | 784 |
油箱容積(L): | 1761 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 2993 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 16.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 84 |
缸體材質(zhì): | 90 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 292 |
燃料: | 215/- |
燃油標(biāo)號(hào): | 600/- |
供油方式: | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 0號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
歐V | |
- | |
變速箱: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
電動(dòng)機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 35 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 170 |
- | |
- | |
- | |
- | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
NEDC綜合續(xù)航(km): | 不支持插電充電 |
WLTC綜合續(xù)航(km): | 不支持快速充電 |
CLTC綜合續(xù)航(km): | 不支持快速充電 |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | - |
車輪制動(dòng): | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
普通充滿電時(shí)間: | 8 |
快速充滿電時(shí)間: | AT |
手自一體變速箱 | |
安全配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
擋位個(gè)數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類型: | 全時(shí)四驅(qū) |
變速箱名稱: | 開(kāi)放式差速器 |
承載式 | |
電動(dòng)助力 | |
雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
操控配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車 |
車體結(jié)構(gòu): | 275/45 R21 |
助力類型: | 275/45 R21 |
前懸掛類型: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
前制動(dòng)器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動(dòng)類型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
座椅配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ○ |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
多媒體配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)吸合門: | ● |
行李架: | ○ |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | 前 ● / 后 ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
○ | |
○ | |
● | |
○ | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
燈光配置: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤記憶: | ○ |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | ○ |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | 主 ● / 副 - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | 前 ● / 后 ○ |
定速巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
自適應(yīng)巡航: | 前 ○ / 后 - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | 比例放倒 |
液晶儀表尺寸: | ○ |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 前 ● / 后 ● |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車記錄儀: | - |
玻璃/后視鏡: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 10.2英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | Meridian英國(guó)之寶 |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | 單碟DVD |
第二排獨(dú)立座椅: | 17喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
Wi-Fi熱點(diǎn): | 氙氣 |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | 氙氣 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
后排液晶屏: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ○ |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
車載電視: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
其他: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
● | |
● | |
: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
電動(dòng)車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ○ |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 兩區(qū) |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2016款攬勝運(yùn)動(dòng)版插電式混合動(dòng)力 SD V6 Hybrid |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |