基本參數(shù): | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
---|---|
廠商指導價: | 8.59萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 比亞迪汽車 |
級別: | 小型SUV |
發(fā)動機: | 113kW(1.5L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | - |
長×寬×高(mm): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 6擋雙離合 |
上市年份: | 4360×1785×1650 |
最高車速(km/h): | 5門 5座 SUV |
官方0-100km/h加速時間(s): | 2016 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | - |
首任車主質(zhì)保政策: | 4年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
車長(mm): | 4360 |
車寬(mm): | 1785 |
車高(mm): | 1650 |
軸距(mm): | 2535 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1525 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 50 |
座位數(shù): | - |
油箱容積(L): | - |
發(fā)動機: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
發(fā)動機型號: | BYD476ZQA |
排量(L): | - |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 153 |
燃料: | 113/5200 |
燃油標號: | 240/1750-3500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標準: | 92號 |
發(fā)動機自動啟/停: | 直噴 |
國V | |
- | |
變速箱: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
擋位個數(shù): | 無電動機 |
變速箱類型: | |
變速箱名稱: | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
驅(qū)動方式: | 無電池組 |
車體結(jié)構(gòu): | |
助力類型: | |
前懸掛類型: | |
后懸掛類型: | |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
車輪制動: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
前制動器類型: | 6 |
后制動器類型: | 雙離合 |
駐車制動類型: | 雙離合變速箱 |
安全配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 前置前驅(qū) |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | 承載式 |
前排中間氣囊: | 機械液壓助力 |
副駕駛座墊式氣囊: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后排安全帶式氣囊: | 扭力梁式半獨立懸掛 |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
操控配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
ABS防抱死: | 通風盤式 |
制動力分配(EBD/CBC等): | 盤式 |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 手剎 |
牽引力控制(ASR/TCS等): | 205/60 R16 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | 205/60 R16 |
上坡輔助: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
電動天窗: | 主 ● / 副 ● |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應后備廂: | ● |
- | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | - |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
座椅材質(zhì): | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
多媒體配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
Wi-Fi熱點: | - |
車載導航系統(tǒng): | 上下 ● / 遠近 - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
燈光配置: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
近光燈: | 布皮混搭 |
遠光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
比例放倒 | |
- | |
前 ● / 后 - | |
- | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后風擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | - |
雨量感應雨刷: | 4-5喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
空調(diào)控制方式: | 鹵素 |
后排獨立空調(diào): | 鹵素 |
后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
其他: | 2016款元 1.5TID 自動標準型 |
說明: | 前 ● / 后 ● |
外觀顏色: | - |
內(nèi)飾顏色: | - |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |