基本參數(shù): | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 寶駿汽車(chē) |
級(jí)別: | MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 108kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 8擋CVT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4780×1780×1775 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 7座 MPV |
上市年份: | 2020 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4780 |
車(chē)寬(mm): | 1780 |
車(chē)高(mm): | 1775 |
軸距(mm): | 2750 |
整備質(zhì)量(kg): | 1564 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 1546 |
前輪距(mm): | 1541 |
后輪距(mm): | MPV |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 7 |
座位數(shù): | 52 |
油箱容積(L): | - |
前行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1451 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps): | 147 |
最大功率(kW/rpm): | 108/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 250/2200-3400 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - |
變速箱: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類(lèi)型: | CVT |
變速箱名稱(chēng): | 模擬8擋無(wú)級(jí)變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
車(chē)輪制動(dòng): | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎: | 全尺寸 |
安全配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
操控配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
外部配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén): | - |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
透明底盤(pán)/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
座椅配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | ○ |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
中央扶手: | 前 ● / 后 - |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 8英寸 |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | 6喇叭 |
燈光配置: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
空調(diào)控制方式: | 手動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - |
車(chē)載空氣凈化器: | - |
其他: | 2021款寶駿730 1.5T CVT旗艦型 7座 |
---|
說(shuō)明: | - |
外觀顏色: | |
內(nèi)飾顏色: | |