(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從4S店了解到領(lǐng)動南寧熱銷中,購車優(yōu)惠高達(dá)2萬元,可到店進(jìn)行了解。
領(lǐng)動車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
領(lǐng)動 2018款 1.6L 自動15周年特別版 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 自動智炫·青春型 | 11.18 | ↓ 2.00 | 9.18 | 10.69 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 自動智炫·豪華型 | 13.38 | ↓ 2.00 | 11.38 | 13.13 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 自動智炫·精英型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.58 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 自動智炫·旗艦型 | 14.58 | ↓ 2.00 | 12.58 | 14.45 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 手動智炫·青春型 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 | 9.37 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.6L 手動智炫·活力型 | 10.98 | ↓ 2.00 | 8.98 | 10.47 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.4T 雙離合炫動·精英型 | 13.78 | ↓ 2.00 | 11.78 | 13.57 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.4T 雙離合炫動·活力型 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 | 12.68 | -- |
領(lǐng)動 2016款 1.4T 雙離合炫動·旗艦型 | 15.18 | ↓ 2.00 | 13.18 | 15.12 | -- |
領(lǐng)動車型 外觀圖
領(lǐng)動車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |