(廣西汽車網(wǎng) 訊)RAV4榮放現(xiàn)車銷售,顏色可選,1、目前購車可優(yōu)惠1.3萬元。
RAV4榮放車型最新價格變化報價 |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 1.30 | 22.98 | 25.97 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚X版 | 20.28 | ↓ 1.30 | 18.98 | 21.50 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.30 | 22.68 | 25.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.30 | 25.68 | 28.96 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.30 | 21.18 | 23.93 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚版 | 19.98 | ↓ 1.30 | 18.68 | 21.17 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.30 | 16.68 | 18.95 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.30 | 18.78 | 21.28 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.30 | 20.18 | 22.83 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放車型 外觀圖
RAV4榮放車型 內(nèi)飾圖