誰(shuí)都想花少點(diǎn)錢買一款適合自己開(kāi)、符合他人審美的好車。那么來(lái)自廣西南寧興弘江淮汽車的瑞風(fēng)S5,帶著多快新省的理念是不是您的**選擇??小編接下來(lái)為您推薦一款“多快新省”的好車,江淮瑞風(fēng)S5----
“多”指安全配置多,“快”指加速快,“新”指造型新潮、“省”指油耗省,具體如下:
多:不僅是最豐富,而且是最安全!
瑞風(fēng)S5 | 價(jià)值 |
ESC電子穩(wěn)定控制 | 解決了高速行駛緊急轉(zhuǎn)向時(shí)的穩(wěn)定性,減少20%的交通死亡事故; |
TCS牽引力控制 | 防止車輛打滑,從而保障雨雪天氣行車安全; |
HDC陡坡緩降 | 自行控制車速,降低疲勞,使下坡更平穩(wěn); |
HSA坡道起步 | 自動(dòng)保持剎車力度長(zhǎng)達(dá)2秒,有效防止坡道熄火和溜坡現(xiàn)象; |
HBA液壓制動(dòng)力輔助 | 大幅度縮短制動(dòng)距離距離(百公里縮短5.3米),減少事故發(fā)生; |
EPS電子助力轉(zhuǎn)向 | 解決了轉(zhuǎn)向操控安全,低速轉(zhuǎn)向更輕便,高速轉(zhuǎn)向更穩(wěn)重; |
倒車影像+前2后4雷達(dá) | 全方位泊車?yán)走_(dá)(前雷達(dá)+后雷達(dá)+倒車影像+倒車軌跡),保證倒車安全; |
TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)行車胎壓,通過(guò)儀表盤報(bào)警增加輪胎使用壽命,增加行車安全; |
前排4氣囊 | 安全氣囊系統(tǒng),全方位的保護(hù)駕乘人員,大大減少受傷的可能性; |
自動(dòng)感應(yīng)雨刮 | 根據(jù)雨量大小決定雨刮的刮雨間隔,提高雨天駕駛者視線及行車安性; |
快:不僅是同級(jí)別“加速性”**,而且是同級(jí)別“最強(qiáng)勁”發(fā)動(dòng)機(jī)!
車型 | 瑞風(fēng)S5 | 詮釋 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T | 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力澎湃又環(huán)保; |
*大功率(kw/rpm) | 130/5200 | 功率同級(jí)別*大,動(dòng)力性能高效強(qiáng)勁; |
*大扭矩(nm/rpm) | 265/2000-4000 | 扭矩同級(jí)別*大,2000轉(zhuǎn)即可輸出*大扭矩; |
0—100加速時(shí)間/*高車速km/h | 12.8/181.1 | 加速時(shí)間縮短4S,可藐視同級(jí)別所有SUV; |
新:不僅是造型更新潮,而且是內(nèi)飾更環(huán)保!
外觀 | 前臉:虎嘯式前臉造型,大氣現(xiàn)代,時(shí)尚動(dòng)感;前端X造型,蓄勢(shì)待發(fā),更富有力量感; 側(cè)面:流體雕塑動(dòng)感車身、仿生學(xué)側(cè)面造型;雙五幅17英寸鋁合金運(yùn)動(dòng)型輪輞;運(yùn)動(dòng)風(fēng)格不彰而顯; 尾部:尾部造型凹凸有致,立體感十足;優(yōu)雅時(shí)尚的車尾,方形鍍鉻雙排氣管豪華大氣,彰顯轎跑風(fēng)范; |
內(nèi)飾 | 儀表臺(tái):飛翼式T型精致操控臺(tái)、環(huán)艙尊崇式駕駛艙設(shè)計(jì)、炮筒式儀表盤加冰藍(lán)色的背光燈,夜間駕車更安全; 座椅:雙色座椅及內(nèi)飾設(shè)計(jì),與頂級(jí)跑車保時(shí)捷卡宴相似,闡釋運(yùn)動(dòng)與奢華;(保時(shí)捷卡宴黑+紅分色、寶馬X5黑+紅分色、奔馳G63AMG黑+黃分色、賓利EXP9F白+黃分色) 材質(zhì):全面提升的NVH靜謐性設(shè)計(jì)、內(nèi)飾全部采用無(wú)VOC(可揮發(fā)性有毒氣體)環(huán)保性內(nèi)飾件,杜絕內(nèi)飾污染; |
。翰粌H是動(dòng)力最強(qiáng)勁,而且是更省油!
動(dòng)力匹配 | 2.0T+6MT,全國(guó)十佳發(fā)動(dòng)機(jī),保證高動(dòng)力輸出的同時(shí),保持低油耗、低排放; 匹配源于德國(guó)技術(shù)的6MT,高人一檔更節(jié)能,同時(shí)換擋平順如心;綜合油耗8.0L; |
外觀設(shè)計(jì) | 流暢的車身設(shè)計(jì),帶來(lái)同級(jí)別最低風(fēng)阻系數(shù)僅為0.29,,與雷克薩斯ES、寶馬335i旗鼓相當(dāng),優(yōu)于奧迪Q50.33的風(fēng)阻系數(shù),風(fēng)阻系數(shù)每降10%,燃油節(jié)省7%; |
輕量化設(shè)計(jì) | 整車大范圍使用高強(qiáng)度以及超高強(qiáng)度鋼板,既保障剛度需要,保障安全,又能降低整車重量,節(jié)油3%; |
電子助力轉(zhuǎn)向 | 隨速電子助力轉(zhuǎn)向,能耗低,百公里可省油0.3L,降低燃油經(jīng)濟(jì)性的同時(shí),又提高轉(zhuǎn)向操縱性和靈敏性; |
2.0L版作為動(dòng)力級(jí)別的補(bǔ)充,較低排量帶來(lái)的價(jià)格帶下移,大大降低了運(yùn)動(dòng)型SUV的購(gòu)車門檻。 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):
意向車型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車時(shí)間 |