有效日期:2014-03-11至2014-03-30
日前,全國乘用車市場信息聯(lián)席會公布了2014年2月全國轎車、MVP以及SUV銷量車型排名榜單。對比1月份,各汽車銷量有明顯的下降。具體排名情況詳見下表:
2014年2月轎車銷量排行榜:
從上表得知,2月份受春節(jié)因素影響,汽車銷量對比1月銷量有明顯的下降。不過大眾朗逸仍以35152輛的優(yōu)勢榮登榜首。這是今年來大眾朗逸繼續(xù)蟬聯(lián)桂冠。位列第二的仍是大眾桑塔納,而排名第三的就有了變化。別克凱越以21820輛超越捷達(dá)躋身前三名。而1月份排名第三的大眾捷達(dá),此次銷量有所下降,排名第七,銷19604輛。其外,我們可以看到,在前十名中,大眾集團(tuán)旗下品牌就占據(jù)了六個。
2014年2月SUV銷量排行榜:
2014年2月全國SUV累計銷量236927輛,占狹義乘用車總銷量的19.5%,同比去年增長54.6%。對比1月份,SUV銷量名次有了變動,大眾途觀僅以51輛超越長城哈佛榮登榜首。排名前五分別為:大眾途觀、長城哈弗、本田CR-V、北京現(xiàn)代ix35、比亞迪S6。(數(shù)據(jù)源自搜狐汽車)
2014年2月MPV銷量排行榜:
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 65129 | 146282 |
2 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 11185 | 27137 |
3 | 東風(fēng)柳州 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 9018 | 24377 |
4 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康風(fēng)光 | 6562 | 15501 |
5 | 東風(fēng)柳州 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 6202 | 16521 |
6 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 4830 | 16803 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 4524 | 10205 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 3782 | 9811 |
9 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽威旺M20 | 3506 | 10602 |
10 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3008 | 7749 |
11 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2641 | 5244 |
12 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)帥客 | 2522 | 5303 |
13 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 1901 | 5269 |
14 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 1800 | 4000 |
15 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 1499 | 2626 |
16 | 華晨汽車 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 889 | 1895 |
17 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 715 | 2659 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 678 | 1873 |
19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 598 | 1774 |
20 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 447 | 1057 |
21 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 395 | 1016 |
22 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 347 | 834 |
23 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 311 | 695 |
24 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 219 | 413 |
25 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 211 | 820 |
26 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 106 | 166 |
27 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 78 | 641 |
28 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 53 | 110 |
28 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 53 | 163 |
30 | 長安福特 | 福特 | 福特S-MAX | 42 | 130 |
31 | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 22 | 72 |
32 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)御軒 | 17 | 67 |
33 | 江鈴控股 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)風(fēng)尚 | 8 | 101 |
34 | 長城汽車 | 長城 | 長城V80 | 4 | 266 |
2014年2月MPV銷量排行方面,五菱宏光以65129輛繼續(xù)名列**位。對比1月份的81153輛,銷量有所下降。第二第三名仍是長安歐諾與東風(fēng)風(fēng)行菱智,銷量分別為11185輛、9018輛。總體而言,2月MPV銷量排名較上月有小改動,別克GL8銷量有所下降,跌至第六名。前十名分別為:五菱宏光、長安歐諾、東風(fēng)風(fēng)行菱智、東風(fēng)小康風(fēng)光、東風(fēng)風(fēng)行景逸、別克GL8、江淮瑞風(fēng)、長安歐力威、北汽威旺M20、大眾途安
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: