近日,康和富利店內(nèi)速銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分加裝車型可優(yōu)惠0.6萬元,感興趣的朋友可以先電話咨詢后到店了解購買,詳情見下表:
速銳 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 原車指導(dǎo)價 (萬元) | 加裝車報價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|---|
速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 8.59 | - | ↘0.00 | 8.59 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動旗艦型 | 9.99 | - | ↘0.00 | 9.99 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動豪華型 | 9.29 | - | ↘0.40 | 8.89 | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5TI 手動尊貴型 | 8.59 | - | ↘0.00 | 8.59 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動舒適型 | 7.59 | - | ↘0.00 | 7.59 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 8.29 | - | ↘0.00 | 8.29 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動舒適型 | 7.39 | - | ↘0.00 | 7.39 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動豪華型 | 8.29 | - | ↘0.00 | 8.29 | 少量現(xiàn)車 |
速銳 2014款 1.5L 手動尊貴型 | 7.59 | - | ↘0.40 | 7.19 | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5L 手動舒適型 | 6.59 | - | ↘0.60 | 5.99 | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5L 手動豪華型 | 7.29 | - | ↘0.00 | 7.29 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細(xì)信息。掃描添加康和富利官方微信,了解更多購車資訊。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: