◆ 配置詳解
通過對(duì)比速騰的官方配置表之后,小編決定先從時(shí)尚型、舒適型、豪華型和旗艦型四個(gè)方面來對(duì)比配置,之后再單獨(dú)介紹速騰藍(lán)驅(qū)版和速騰GLI車型的相關(guān)配置信息。
● 速騰 1.6L 手/自動(dòng)時(shí)尚型:13.18萬/14.38萬
● 速騰 1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型:14.18萬
● 速騰 1.4TSI DSG 自動(dòng)時(shí)尚型:15.58萬
速騰 時(shí)尚型配置對(duì)比 | |||||||
車型 | 1.6L 手/自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.4TSI DSG 自動(dòng)時(shí)尚型 | ||||
EPS+ESP+ASR+ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
HHC坡路起車輔助功能 | -- | -- | ● | ||||
前排正面/側(cè)面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ||||
鹵素集成式前大燈 | ● | ● | ● | ||||
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ||||
多功能防夾電動(dòng)天窗 | ○ | ○ | ○ | ||||
可見雙排氣尾管 | -- | ● | ● | ||||
前排中扶手帶儲(chǔ)物功能 | ● | ● | ● | ||||
后排座椅4:6分體翻轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ||||
駕駛席座椅6向可調(diào) | ● | ● | ● | ||||
多功能行車電腦 | ● | ● | ● | ||||
半自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ||||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/加熱 | ● | ● | ● | ||||
后備箱遙控開啟功能 | ● | ● | ● | ||||
四門一鍵式防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ||||
單碟CD/6揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ||||
USB/Aux-in數(shù)據(jù)接口 | ● | ● | ● |
雙排氣尾管,行車電腦
時(shí)尚型屬于速騰的低配車型,表中的數(shù)據(jù)多是全系配備如:EPS+ESP+ASR+ABS+EBD、前排正面/側(cè)面雙安全氣囊、后備箱遙控開啟功能、多功能行車電腦等。此外,雙排氣尾管是從1.4TSI車型開始有安裝。而HHC坡路起車輔助則只在搭載了DSG雙離合變速器的車型上出現(xiàn)。速騰 時(shí)尚型車型還可以選裝多功能防夾電動(dòng)天窗。
● 速騰 1.6L 手/自動(dòng)時(shí)尚型:13.18萬/14.38萬
● 速騰 1.6L 手/自動(dòng)舒適型:13.88萬/15.08萬
1.6L 時(shí)尚型/舒適型配置對(duì)比 | ||||||
車型 | 1.6L 手/自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.6L 手/自動(dòng)舒適型 | ||||
差價(jià) | 0.7萬 | |||||
胎壓智能監(jiān)測(cè)及報(bào)警系統(tǒng) | -- | ○ | ||||
下進(jìn)氣格柵/側(cè)門窗等處鍍鉻 | -- | ● | ||||
多功能防夾電動(dòng)天窗 | ○ | ● | ||||
儀表板裝飾條 | 鋁拉絲 | 碳纖維 | ||||
駕駛席座椅腰部支撐 | -- | ● | ||||
Vienna真皮座椅 | -- | ● | ||||
前排座椅加熱 | -- | ○ | ||||
真皮換擋球頭/真皮手剎車握桿 | -- | ● | ||||
定速巡航系統(tǒng) | -- | ● |
電動(dòng)天窗,定速巡航
1.6L 舒適型與時(shí)尚型在價(jià)格上相差7000元,顯露在配置上的差異也是很明顯的。首先從外觀多處增加的鍍鉻裝飾就可以看出,更有質(zhì)感。另外,電動(dòng)天窗、真皮座椅和可選裝的座椅加熱的加入增加了行車的舒適度。定速巡航系統(tǒng)則增加了行車的安全性。整體從外觀到舒適性再到安全性都實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的調(diào)整。
● 速騰 1.6L 手/自動(dòng)舒適型:13.88萬/15.08萬
● 速騰 1.4TSI 手/自動(dòng)豪華型:15.38萬/16.78萬
舒適型/豪華型配置對(duì)比 | ||||||
車型 | 1.6L 手/自動(dòng)舒適型 | 1.4TSI 手/自動(dòng)豪華型 | ||||
差價(jià) | 1.5萬 | |||||
HHC坡路起車輔助功能 | -- | ●自動(dòng)車型 | ||||
前后泊車?yán)走_(dá) | -- | ● | ||||
可見雙排氣尾管 | -- | ● | ||||
真皮三輻多功能方向盤 | -- | ● | ||||
高級(jí)行車信息系統(tǒng) | -- | ● | ||||
自動(dòng)空調(diào) | 半自動(dòng) | ● | ||||
后排空調(diào)出風(fēng)口 | -- | ● | ||||
手套箱冷藏功能 | -- | ● | ||||
SD卡數(shù)據(jù)接口 | -- | ● | ||||
觸摸式6.5英寸液晶顯示屏 | -- | ○ | ||||
藍(lán)牙手機(jī)免提系統(tǒng) | -- | ○ | ||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | -- | ○ | ||||
多媒體接口Media-Box | -- | ○ |
倒車?yán)走_(dá),真皮多功能方向盤
豪華型與舒適型相比,不僅在動(dòng)力上有明顯優(yōu)勢(shì),在配置方面也是豪華很多。前后倒車?yán)走_(dá)的配備讓倒車更加安全;真皮多功能方向盤也讓車主有更好的手感和行車方便性;液晶顯示屏和GPS導(dǎo)航等還可以選裝,更加人性化。
● 速騰 1.4TSI 自動(dòng)豪華型:16.78萬
● 速騰 1.4TSI/1.8TSI 自動(dòng)旗艦型:17.78萬/18.58萬
豪華型/旗艦型配置對(duì)比 | |||||||
車型 | 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1.4TSI/1.8TSI 自動(dòng)旗艦型 | |||||
防盜報(bào)警裝置 | -- | ● | |||||
貫通式頭部安全氣簾 | -- | ● | |||||
胎壓智能監(jiān)測(cè)及報(bào)警系統(tǒng) | -- | ● | |||||
模擬可視泊車影像(OPS) | -- | ● | |||||
鍍鉻可見雙排氣尾管 | -- | ●1.8TSI 自動(dòng)旗艦型 | |||||
儀表板裝飾條 | 碳纖維 | 胡桃木 | |||||
駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | -- | ● | |||||
Vienna真皮運(yùn)動(dòng)座椅 | -- | ● | |||||
前排座椅加熱 | -- | ● | |||||
前大燈"離/回家"功能 | -- | ● | |||||
前大燈感光自動(dòng)開關(guān)系統(tǒng) | -- | ● | |||||
外后視鏡電動(dòng)折疊功能 | -- | ● | |||||
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | -- | ● | |||||
雨量感應(yīng)式智能雨刷 | -- | ● | |||||
6碟CD | -- | ● | |||||
觸摸式6.5英寸液晶顯示屏 | -- | ● | |||||
藍(lán)牙手機(jī)免提系統(tǒng) | -- | ● | |||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ |
外后視鏡電動(dòng)折疊
1.8T與1.4T旗艦型在配置上相似,差異存在于動(dòng)力上,不過,作為大眾主打的1.4T已經(jīng)完全可以滿足部分對(duì)動(dòng)力有要求的用戶了,因此,1.8T車型的性價(jià)比并不高。而1.4T 旗艦型比豪華型價(jià)格上貴了1萬元,配置上確實(shí)增加不少,胎壓監(jiān)測(cè)、座椅加熱、智能雨刷、液晶顯示屏等都已配備。但是,其中一些實(shí)用配置在豪華車型上是可以選裝的,且在豪華型上需要選裝的GPS在該旗艦車型上仍只可選裝,所以論性價(jià)比,還是首選豪華車型。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |