(廣西汽車網(wǎng) 訊)東風(fēng)日產(chǎn)廣西第一店、14年老店——廣匯弘帆專營(yíng)店內(nèi)天籟最高優(yōu)惠3.2萬(wàn)元,送3000元禮包,現(xiàn)車充足,顏色可選,7月份期間,全車系2成首付起1年期0利率,置換天籟補(bǔ)貼6000元,老客戶增購(gòu)、換購(gòu)更贈(zèng)送三年十萬(wàn)公里免費(fèi)保養(yǎng),感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠如下表:
天籟 2015-07-26 至 2015-07-28 優(yōu)惠行情 | ||||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車情況 | |
天籟 2015款 公爵 2.5L XV 歐冠榮耀版 | 23.18 | 21.88 | 1.3萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI 歐冠尊雅版 | 26.28 | 23.08 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 公爵 2.5L XV-VIP 歐冠尊領(lǐng)版 | 29.98 | 26.78 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES 歐冠尊尚版 | 28.58 | 25.38 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 2.5L XL Upper NAVI-Tech 歐冠尊貴版 | 24.88 | 22.38 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 2.5L XL NAVI-Tech 歐冠智享版 | 22.68 | 20.18 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 2.5L XL Upper 歐冠科技版 | 21.38 | 18.88 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 2.0L XL- Sporty 歐冠運(yùn)動(dòng)版 | 19.08 | 16.58 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2015款 2.0L XE- Sporty 歐冠運(yùn)動(dòng)版 | 18.28 | 15.78 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 公爵 2.5L XV榮耀版 | 23.18 | 21.88 | 1.3萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 | 26.28 | 23.08 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 公爵 2.5XV 尊享版 | 25.18 | 21.98 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 公爵 2.5XV VIP尊領(lǐng)版 | 29.98 | 26.78 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 | 28.58 | 25.38 | 3.2萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 2.5XL Upper 科技版 | 20.98 | 18.48 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2014款 2.0XL Upper 科技版 | 19.14 | 16.64 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.5XL 領(lǐng)先版 | 20.58 | 18.08 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.5XL Upper NAVI-Tech 尊貴版 | 24.48 | 21.98 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.5XL-NAVI 豪華版 | 21.68 | 19.18 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.5XL NAVI-Tech 智享版 | 22.28 | 19.78 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.0XL 舒適版 | 18.58 | 16.08 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.0XL-NAVI 智領(lǐng)版 | 19.68 | 17.18 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
天籟 2013款 2.0XE 時(shí)尚版 | 17.78 | 15.28 | 2.5萬(wàn)元 | A | 現(xiàn)車充足 | |
禮包 | 贈(zèng)送禮包禮包A(3000元):貼膜+腳墊 | |||||
經(jīng)銷商:廣匯廣西弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-4920111/4920536 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點(diǎn)評(píng):
天籟作為中高級(jí)轎車的經(jīng)典之作,在“駕”的方面更是領(lǐng)袖群倫。其搭載的VQ發(fā)動(dòng)機(jī)在高效和較低的油耗以及噪音控制方面很突出,其特色是行駛感覺相當(dāng)安靜、平順,加速也非常線性。
銷售熱線:0771-4920111/4920536
公司地址:南寧市市白沙大道37號(hào)(查看地圖) [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):東風(fēng)日產(chǎn)全系車型(新天籟、TIIDA(騏達(dá)/頤達(dá))、新軒逸、新驪威、新逍客、新奇駿)的銷售、售后維修保養(yǎng)服務(wù);二手車的評(píng)估、收購(gòu)以及銷售服務(wù)
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |