(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪別克4S店,威朗現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠3.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見(jiàn)下表:
威朗車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合豪華型 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.59 | ↓ 2.00 | 14.59 | 16.68 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合進(jìn)取型 | 15.59 | ↓ 2.00 | 13.59 | 15.57 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合豪華型 | 18.59 | ↓ 2.00 | 16.59 | 18.89 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.59 | ↓ 2.00 | 12.59 | 14.46 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 13.59 | ↓ 2.00 | 11.59 | 13.36 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合旗艦型 | 19.99 | ↓ 3.00 | 16.99 | 19.42 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 15S 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2017款 三廂 15S 手動(dòng)進(jìn)取型 | 13.59 | ↓ 3.00 | 10.59 | 12.34 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年11月11日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
威朗車型 外觀圖
威朗車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |