(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日小編走訪廣西云匯汽車服務(wù)有限公司得知,店內(nèi)有撼路者現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.00萬元,可按揭,貸款手續(xù)僅兩證一卡即可放貸,詳情見下表:
撼路者車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
撼路者 2017款 2.2T 柴油手動(dòng)四驅(qū)豪華版 7座 國V | 32.08 | ↓ 3.00 | 29.08 | 32.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.2T 柴油手動(dòng)四驅(qū)豪華版 7座 | 31.58 | ↓ 3.00 | 28.58 | 32.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.2T 柴油手動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座 國V | 31.48 | ↓ 3.00 | 28.48 | 32.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.2T 柴油手動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座 | 30.98 | ↓ 3.00 | 27.98 | 31.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.2T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)菁英版 7座 | 26.58 | ↓ 3.00 | 23.58 | 26.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 7座 | 36.08 | ↓ 3.00 | 33.08 | 37.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)菁英版 5座 | 27.98 | ↓ 3.00 | 24.98 | 28.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)豪華版 7座 | 32.48 | ↓ 3.00 | 29.48 | 33.23 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座 | 31.88 | ↓ 3.00 | 28.88 | 32.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 5座 | 26.78 | ↓ 3.00 | 23.78 | 26.93 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 5座 | 30.68 | ↓ 3.00 | 27.68 | 31.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.2T 柴油手動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 30.98 | ↓ 3.00 | 27.98 | 31.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.2T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)菁英版 | 26.58 | ↓ 3.00 | 23.58 | 26.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | 28.58 | ↓ 3.00 | 25.58 | 28.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 31.88 | ↓ 3.00 | 28.88 | 32.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 | 27.38 | ↓ 3.00 | 24.38 | 27.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
撼路者 2016款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 30.78 | ↓ 3.00 | 27.78 | 31.35 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年11月15日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |