(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)威朗現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.60萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
威朗車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.29 | ↓ 2.60 | 13.69 | 15.73 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 2.60 | 14.69 | 16.84 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合豪華型 | 17.99 | ↓ 2.60 | 15.39 | 17.61 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 自動領(lǐng)先型 | 15.49 | ↓ 2.60 | 12.89 | 14.85 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 自動進(jìn)取型 | 14.69 | ↓ 2.60 | 12.09 | 13.96 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 手動領(lǐng)先型 | 14.49 | ↓ 2.60 | 11.89 | 13.74 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.59 | ↓ 2.00 | 14.59 | 16.68 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合進(jìn)取型 | 15.59 | ↓ 2.00 | 13.59 | 15.57 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合豪華型 | 18.59 | ↓ 2.00 | 16.59 | 18.89 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動領(lǐng)先型 | 14.59 | ↓ 2.00 | 12.59 | 14.46 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動進(jìn)取型 | 13.59 | ↓ 2.00 | 11.59 | 13.36 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險 |
2018年1月08日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |