(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從南寧市廣緣仙葫汽車銷售服務(wù)有限公司東風(fēng)日產(chǎn)專營(yíng)店了解到軒逸銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.20萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
軒逸車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ 手動(dòng)領(lǐng)先版 | 10.28 | ↓ 2.20 | 8.08 | 9.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ 手動(dòng)豪華版 | 10.48 | ↓ 2.20 | 8.28 | 9.72 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT領(lǐng)先版 | 11.28 | ↓ 2.20 | 9.08 | 10.61 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT豪華版 | 11.48 | ↓ 2.20 | 9.28 | 10.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 9.98 | ↓ 2.20 | 7.78 | 9.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.98 | ↓ 2.20 | 8.78 | 10.27 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.8XV CVT智尊版 | 15.9 | ↓ 2.00 | 13.9 | 15.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XV+ CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 2.00 | 12.68 | 14.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XV CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 2.00 | 11.78 | 13.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 12.5 | ↓ 2.00 | 10.5 | 12.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 11.9 | ↓ 2.00 | 9.9 | 11.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XE CVT舒適版 | 12.9 | ↓ 2.00 | 10.9 | 12.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2016款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)領(lǐng)先版 | 10.23 | ↓ 2.20 | 8.03 | 9.44 | -- |
軒逸 2016款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 9.98 | ↓ 2.20 | 7.78 | 9.17 | -- |
軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 | 13.80 | -- |
軒逸 2016款 1.6XV CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 2.00 | 12.68 | 14.57 | -- |
軒逸 2016款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 12.5 | ↓ 2.00 | 10.5 | 12.16 | -- |
軒逸 2016款 1.6XL CVT豪華版 | 13.5 | ↓ 2.00 | 11.5 | 13.27 | -- |
軒逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 2.00 | 11.78 | 13.57 | -- |
軒逸 2016款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 11.9 | ↓ 2.00 | 9.9 | 11.50 | -- |
軒逸 2016款 1.6XE CVT舒適版 | 12.9 | ↓ 2.00 | 10.9 | 12.60 | -- |
2018年1月12日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
軒逸車型 外觀圖
軒逸車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |