(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從上汽榮威4S店了解到寬適豪華互聯(lián)網(wǎng)轎車(chē),榮威i6可享2年0息價(jià)格直降7000元,日供僅69元,可到店進(jìn)行了解。
榮威i6車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威i6 2018款 20T 自動(dòng)旗艦版 | 11.68 | ↓ 0.30 | 11.38 | 12.98 | -- |
榮威i6 2018款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智臻版 | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 | 15.97 | -- |
榮威i6 2018款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 | 15.19 | -- |
榮威i6 2018款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 | 14.09 | -- |
榮威i6 2018款 20T 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.30 | -- |
榮威i6 2018款 20T 手動(dòng)豪華版 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.18 | -- |
榮威i6 2018款 16T 自動(dòng)旗艦版 | 10.48 | ↓ 0.00 | 10.48 | 11.95 | -- |
榮威i6 2018款 16T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 | 12.94 | -- |
榮威i6 2018款 16T 手動(dòng)豪華版 | 9.48 | ↓ 0.00 | 9.48 | 10.84 | -- |
榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)旗艦版 | 11.68 | ↓ 0.70 | 10.98 | 12.57 | -- |
榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智臻版 | 14.38 | ↓ 0.70 | 13.68 | 15.56 | -- |
榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.68 | ↓ 0.70 | 12.98 | 14.78 | -- |
榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.68 | ↓ 0.70 | 11.98 | 13.68 | -- |
榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.30 | -- |
榮威i6 2017款 20T 手動(dòng)豪華版 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.18 | -- |
榮威i6 2017款 16T 自動(dòng)旗艦版 | 10.48 | ↓ 0.00 | 10.48 | 11.95 | -- |
榮威i6 2017款 16T 自動(dòng)互聯(lián)智享版 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 | 12.94 | -- |
榮威i6 2017款 16T 手動(dòng)豪華版 | 9.48 | ↓ 0.00 | 9.48 | 10.84 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |