(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到,邁騰——一款重量級(jí)的中高級(jí)轎車(chē),之所以這么稱(chēng)呼,是因?yàn)樗谌澜绶秶鷥?nèi)中高級(jí)轎車(chē)中的地位。其動(dòng)力、操控、安全、工藝等獲得歐洲同行的高度認(rèn)可,成為最受歡迎中高級(jí)車(chē)之一.可到店進(jìn)行了解。
邁騰車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
邁騰 2018款 改款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 2.10 | 22.89 | 25.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 改款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 2.10 | 21.39 | 24.23 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 2.10 | 22.89 | 25.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 旗艦型 | 31.69 | ↓ 2.10 | 29.59 | 33.31 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 尊貴型 | 27.39 | ↓ 2.10 | 25.29 | 28.55 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 2.10 | 19.89 | 22.57 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 2.10 | 21.39 | 24.23 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 舒適型 | 20.99 | ↓ 2.10 | 18.89 | 21.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89 | ↓ 2.10 | 23.79 | 26.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 領(lǐng)先型 | 20.99 | ↓ 2.10 | 18.89 | 21.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 越享型 | 19.79 | ↓ 2.10 | 17.69 | 20.13 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 舒適型 | 18.99 | ↓ 2.10 | 16.89 | 19.25 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2018年5月17日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |