(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)雪鐵龍4S店了解到C4世嘉銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
C4世嘉車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
C4世嘉 2018款 230THP 自動(dòng)旗艦型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.23 | -- |
C4世嘉 2018款 230THP 自動(dòng)豪華型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.68 | -- |
C4世嘉 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 11.08 | ↓ 1.80 | 9.28 | 10.80 | -- |
C4世嘉 2018款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.80 | -- |
C4世嘉 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.88 | ↓ 1.80 | 8.08 | 9.47 | -- |
C4世嘉 2018款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.47 | -- |
2018年5月30日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |