有效日期:2016-09-10至2016-10-10
元 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 1.5TID 自動旗艦型 | 12.19 | 12.19 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 10.59 | 10.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TID 自動豪華型 | 9.59 | 9.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TID 自動舒適型 | 8.99 | 8.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TID 自動標準型 | 8.59 | 8.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)旗艦型 | 24.98 | 24.98 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)尊貴型 | 22.98 | 22.98 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動尊榮型 | 8.59 | 8.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動尊貴型 | 7.99 | 7.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動豪華型 | 7.59 | 7.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動舒適型 | 6.99 | 6.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動標準型 | 6.59 | 6.59 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5L 手動基本型 | 5.99 | 5.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)豪華型 | 20.98 | 20.98 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:廣西康和富利汽車貿(mào)易有限公司 電話:0771-3222086 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |
元車型 外觀圖
元車型 外觀圖
元車型 內(nèi)飾圖
元車型 內(nèi)飾圖
元車型 細節(jié)圖
元車型 細節(jié)圖
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: